가장 최근 거래 1.1억 (76㎡). 오른쪽 총액은 전용 76㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.11 | 76㎡ | 2층 | 1.10억 | 0.05억 |
| 2025.11.10 | 76㎡ | 5층 | 0.78억 | 0.03억 |
| 2024.11.27 | 76㎡ | 2층 | 0.92억 | 0.04억 |
| 2024.08.06 | 76㎡ | 6층 | 0.77억 | 0.03억 |
| 2024.02.02 | 76㎡ | 3층 | 1.06억 | 0.05억 |
| 2023.11.09 | 76㎡ | 2층 | 0.70억 | 0.03억 |
| 2023.04.03 | 71㎡ | 2층 | 1.10억 | 0.05억 |
| 2022.09.11 | 71㎡ | 1층 | 1.07억 | 0.05억 |
| 2022.04.25 | 71㎡ | 3층 | 1.27억 | 0.06억 |
| 2022.01.11 | 76㎡ | 6층 | 0.78억 | 0.03억 |
| 2021.12.03 | 76㎡ | 1층 | 0.70억 | 0.03억 |
| 2021.08.17 | 71㎡ | 1층 | 1.15억 | 0.05억 |
| 2021.08.06 | 76㎡ | 4층 | 0.88억 | 0.04억 |
| 2021.05.27 | 71㎡ | 4층 | 0.70억 | 0.03억 |
| 2021.05.25 | 71㎡ | 1층 | 1.00억 | 0.05억 |
| 2021.03.25 | 76㎡ | 6층 | 0.77억 | 0.03억 |
| 2020.12.02 | 71㎡ | 3층 | 0.87억 | 0.04억 |
| 2020.10.15 | 71㎡ | 2층 | 0.83억 | 0.04억 |
| 2020.10.13 | 76㎡ | 4층 | 0.82억 | 0.04억 |
| 2020.05.11 | 76㎡ | 5층 | 0.80억 | 0.03억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더센트럴캐슬 | 3.3억 | 0.12억 | 113 | 2023 |
| 2 | 더헤리티지 | 3.0억 | 0.12억 | 29 | 2023 |
| 3 | 나리안길(105동) | 2.4억 | 0.09억 | 48 | 2018 |
| 4 | 나리안길아파트(106동) | 2.2억 | 0.09억 | 48 | 2018 |
| 5 | 나라안길(104동) | 2.2억 | 0.09억 | 29 | 2017 |
| 6 | 나라안길(102동) | 1.2억 | 0.08억 | - | 2014 |
| 7 | 하나로3차 | 2.1억 | 0.08억 | 18 | 2014 |
| 8 | 나라안길(101동) | 1.9억 | 0.07억 | - | 2011 |
| 9 | 대성네오빌1차 | 1.4억 | 0.05억 | 10 | 2013 |
| 10 | 대성네오빌2차 | 1.1억 | 0.05억 | 18 | 2014 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아진빌라텔 | 거창읍 대동리 | 1.0억 | 0.04억 | 18 | 2000 | - |